INTEL 新一代 E5 和老一代 CPU 参数对比一览

英特尔? 四核 E5506 至强?处理器 CPU, 2.13GHz, 4MB 高速缓存, 4.86 GT/s QPI  

英特尔?至强? E5-2603 (1.80GHz, 10M 高速缓存, 6.4GT/s QPI, No Turbo), 4C, 80W

英特尔?至强? E5-2609 (2.40GHz, 10M 高速缓存, 6.4GT/s QPI, No Turbo), 4C, 80W  

英特尔?至强?处理器 E5606 2.13GHz, 8MB 高速缓存, 4.8 GT/s QPI, 4C  
英特尔?至强? E5-2620 (2.00GHz, 15M 高速缓存, 7.2GT/s QPI, Turbo), 6C, 95W  

英特尔?至强?处理器 E5607 2.26GHz, 8MB 高速缓存, 4.80 GT/s QPI, 4C   6,027.00

英特尔?至强?处理器 E5620 2.40GHz, 12MB 高速缓存, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT, 4C  
英特尔?至强? E5-2630 (2.30GHz, 15M 高速缓存, 7.2GT/s QPI, Turbo), 6C, 95W  

英特尔?至强?处理器 E5645 2.40GHz, 12MB 高速缓存, 5.86 GT/s QPI, 6C      8,722.00

英特尔?至强?处理器 E5649 2.53GHz, 12MB 高速缓存, 5.86 GT/s QPI, 6C    12,097.00

英特尔?至强?处理器 X5650 2.66GHz, 12MB 高速缓存, 6.4 GT/s QPI, Turbo, HT, 6C   
英特尔?至强? E5-2640 (2.50GHz, 15M 高速缓存, 7.2GT/s QPI, Turbo), 6C, 95W   
英特尔?至强? E5-2660 (2.20GHz, 20M 高速缓存, 8.0GT/s QPI, Turbo), 8C, 95W   

英特尔?至强?处理器 X5660 2.80GHz, 12MB 高速缓存, 6.4 GT/s QPI, Turbo, HT, 6C  
英特尔?至强? E5-2665 (2.40GHz, 20M 高速缓存, 8.0GT/s QPI, Turbo), 8C, 115W
此条目发表在DEVOPS分类目录。将固定链接加入收藏夹。